HMU-800 Centro di lavoro a cinque assi
Descrizione
Parametri tecnici
Caratteristiche del prodotto del centro di lavoro a cinque assi HMU-800
Con la coppia dell'asse A di 4.142 Nm, sono garantiti i requisiti di lavorazione di materiali ad alta rigidità e taglio pesante.

+Struttura a portale di tipo gru basata sull'analisi degli elementi finiti e sull'ottimizzazione dinamica
+Letto estremamente rigido e stabile
+Architettura dell'intera macchina con stabilità continua
+Tecnologia del mandrino e della tavola rotante ad alte prestazioni proveniente dall'Europa
+Operazioni di fresatura efficienti/pesanti
+Adatto per un'ampia gamma di requisiti di lavorazione dei materiali
+Migliorare l'efficienza e la qualità della lavorazione del prodotto
+Innovativa tecnologia di azionamento della vite (non la rotazione guida il movimento della vite)
+Elevata velocità di risposta
Mandrino superpotente di una macchina CNC a cinque assi
+12000rmp mandrino in linea BT40
+18000rmp mandrino in linea HSK-A63
+18000Mandrino ibrido rmp HSK-A63
+24000mandrino motorizzato rmp HSK-A63
Tavola rotante con culla A/C
Dimensioni piano di lavoro: 800 mm
Carico: 800 chilogrammi
Oscillazione dell'asse A: ±120 gradi
Rotazione dell'asse C: 360 gradi
Facilità d'uso
Basato su un design ergonomico, realizza un'accessibilità e una visibilità di elaborazione straordinarie, ottenendo un'esperienza operativa incomparabile e intuitiva.
Caratteristiche di base della lavorazione a 5 assi
· Controllo ad alta precisione ad alta velocità
· 5-controllo simultaneo degli assi
· Calibrazione automatica dell'asse 5-
· Funzione RTCP dell'5-asse
· Interpolazione circolare grande dell'asse 5-Interpolazione iperbolica
· 5-lavorazione dell'orientamento dell'asse
· Controllo della sincronizzazione
· Compensazione degli errori
· Trasmissione diretta
· Controllo intelligente
· Combinazione tornio-fresatrice
· Controllo multicanale
· Perfetta integrazione del software CAM
· Il touchscreen è supportato
· Eliminazione del gioco per motori multipli
Specifiche della macchina CNC a 5 assi HMU-800 China
| Elementi | Unità | HMU-800 | HMU-800evo | HMU-800avi |
|---|---|---|---|---|
| Sistema (Unità di controllo) | mm | |||
| Corsa dell'asse X/Y/Z | Grado | 850/950/550 | 850/950/550 | 850/950/550 |
| Corsa dell'asse A/C | mm | ±120/360 | ±120/360 | ±140/360 |
| Distanza dalla faccia terminale del mandrino al piano di lavoro | mm | 180-730 | 180-730 | 180-730 |
| Dimensioni del piano di lavoro | kg | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| Massimo. carico | 600 | 800 | 800 | |
| Mandrino | ||||
| Mandrino (standard) | ||||
| Massimo. velocità/conicità del mandrino | giri/min | 18000HSK-A63 | 20000HSK-A63 | 12000BT40/HSK-A63 |
| Potenza mandrino (S1/S6-40%) | chilowatt | 20/28 | 29/36 | 15.5/21.7 |
| Coppia(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 69.9/87.5 | 85/119 |
| Sistema di alimentazione | ||||
| Avanzamento rapido degli assi X/Y/Z | m/min | 40/40/40 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Massimo. riducendo la velocità di avanzamento | m/min | 20 | 10 | 10 |
| Velocità di traslazione rapida dell'asse A/C | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Precisione/ripetibilità di posizionamento (GB17421.22000) | ||||
| X/Y | mm | 0.008/0.006 | 0.007/0.005 | 0.007/0.005 |
| Z | mm | 0.007/0.005 | 0.006/0.004 | 0.006/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 12/6 | 8/5 | 8/5 |
| Sistema di cambio utensile automatico | ||||
| Numero di strumenti | Pz | 26T | 26T | 26T |
| Tempo di cambio utensile (utensile-utensile) | sez | 12s | 12s | 12s |
| Massimo. lunghezza dell'utensile | mm | 300 | 300 | 300 |
| Massimo. diametro utensile (nessuno adiacente) | mm | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 |
| Massimo. peso dell'utensile | kg | 8 | 8 | 8 |
| Dimensioni della macchina | ||||
| Altezza | mm | 3443 | 3443 | 3443 |
| Area (L*W) | m㎡ | 6452x3855 | 6452x3855 | 6452x3855 |
| Peso netto | kg | 17000 | 17000 | 17000 |
| Energia | kw | 60 | 70 | 60 |
Etichetta sexy: centro di lavoro a cinque assi hmu-800, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, economico, prezzo basso, in vendita
IL prossimo Articolo
Centro macchina a cinque assi HMU-630/700Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







