Macchina VMC CNC VMC650
Dimensioni tavola: 1000*400 mm
Corsa dell'asse X/Y/Z: 650*400*500 mm
Descrizione
Parametri tecnici
Presentazione del prodotto della macchina VMC CNC VMC650
VMC650 Centro di lavoro verticale a tre linee guida di movimento lineare
Dimensioni tavola: 1000*400 mm
Corsa dell'asse X/Y/Z: 650*400*500 mm
Filo vite φ32*16, guida lineare a sfere HIWIN/PMI 35, mandrino BT40-120-8000, caricatore a disco da 16 utensili, cuscinetto: 2562
Specificazione diCNC VMC650centro di lavoro
Parametro tecnico della macchina verticale VMC650 | |||
tavolo da lavoro | Dimensioni del piano di lavoro | mm | 1000*400 |
Piano di lavoro max. carico | kg | 400 | |
Scanalatura a T (numero*larghezza*distanza) | 3-18*120 | ||
Viaggio | Corsa dell'asse X | mm | 650 |
Corsa dell'asse Y | mm | 400 | |
Corsa dell'asse Z | mm | 550 | |
Distanza dal naso del mandrino alla superficie della tavola | mm | 100-700 | |
Distanza dal centro del mandrino alla guida della colonna | mm | 485 | |
Mandrino | Tipo di trasmissione del mandrino | Tipo di cintura | |
Cono del mandrino | BT40φ120 | ||
Velocità del mandrino | giri/min | 8000 | |
Motore mandrino | kw | 5.5 | |
Velocità di alimentazione | Avanzamento rapido degli assi X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Velocità di avanzamento del taglio | mm/min | 1-10000 | |
Rivista di utensili | Numero dello strumento | pz | 16 |
Gli strumenti cambiano modo | Tipo di disco ATC | ||
Orario cambio utensile | s | 2-3 | |
Precisione | Precisione di posizionamento | mm | ±0.008 |
Precisione di posizionamento riportata | mm | ±0.005 | |
altro | Controllore | HuazhongCNC | |
Dimensioni complessive | mm | 2400*2100*2300 | |
Peso della macchina | kg | 3800 | |
Informazioni sulla macchina VMC

Applicazione del centro di lavoro CNC VMC650
Lo stabilimento del nostro produttore di macchine
Etichetta sexy: macchina vmc650 cnc vmc, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, economico, prezzo basso, in vendita
Un paio di
Centro di fresatura CNC VMC850IL prossimo Articolo
Centro di lavoro CNCInvia la tua richiesta













